Wir haben vom
23.12.2024 bis 03.01.2025
Betriebsferien!
Ab dem 07. Januar sind wir
wieder wie gewohnt für Sie da.
Download-Center
In unserem Download-Center finden Sie alle verfügbaren Informationen zum herunterladen.
Temperaturbeständige Leitungen | |
---|---|
Silikonleitungen SIHF | Download [PDF, 188 kB] |
Silikon Zündleitungen | Download [PDF, 176 kB] |
Teflon® FEP-isolierte Einzelader | Download [PDF, 202 kB] |
Teflon® FEP-isolierte Leitung abgeschirmt | Download [PDF, 180 kB] |
LiTCT - Teflon® FEP-isolierte Steuerleitungen abgeschirmt | Download [PDF, 194 kB] |
Kupfer-Litzen vernickelt mit Glasseideisolation (bis + 260 °C) | Download [PDF, 199 kB] |
Reinnickel-Litzen mit Glasseideisolation (bis + 400 °C) | Download [PDF, 205 kB] |
Reinnickel-Litzen mit Glasseideisolation (bis + 500 °C) | Download [PDF, 204 kB] |
Reinnickel-Litzen mit Glasseideisolation (bis + 700 °C) | Download [PDF, 212 kB] |
Reinnickel-Leitungen mit Glasseideisolation und Stahldrahtgeflecht | Download [PDF, 209 kB] |
Ausgleichsleitungen | |
---|---|
Ausgleichsleitung PVC/PVC | Download [PDF, 183 kB] |
Ausgleichsleitung PVC/Folie/PVC | Download [PDF, 202 kB] |
Ausgleichsleitung PVC/Cu/PVC | Download [PDF, 202 kB] |
Ausgleichsleitung SIL/SIL | Download [PDF, 186 kB] |
Ausgleichsleitung SIL/Folie/SIL | Download [PDF, 203 kB] |
Ausgleichsleitung SIL/Cu/SIL | Download [PDF, 198 kB] |
Datenleitungen | |
---|---|
Flach-Rund-Leitung | Download [PDF, 170 kB] |
Sonstiges | |
---|---|
Produkt-Übersicht | Download [PDF, 336 kB] |
Anfahrtsbeschreibung M-E-K Electric GmbH Öhringen | Download [PDF, 46 kB] |
Weitere Informationen
Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen?
- +49 (0) 7941 9175 - 0