Wir haben vom
23.12.2024 bis 03.01.2025
Betriebsferien!
Ab dem 07. Januar sind wir
wieder wie gewohnt für Sie da.
Flach-Rund-Leitungen
Produktbeschreibung:
Diese Leitung bietet durch ihre Form erhebliche Vorteile bei der Verlegung gegenüber Bandleitungen in flacher Ausführung unter Beibehaltung der rationellen Konfektionierung in Schneid-Klemm-Technik. Das maßhaltige Rasterbild der Bandleitung wird durch geeignete Rückformung vor der Steckermontage erreicht.
Typische Einsatzgebiete:
Als Steuer- und Signalleitung in Elektronik-Anwendungen.
Produkt | Datenblatt / Abmessungen |
---|---|
Flach-Rund-Leitung ungeschirmt / abgeschirmt | Download [PDF, 170 kB] |
Eigenschaften:
- Adern grau mit einseitiger Randmarkierung (blau)
- Adern periodisch geschlitzt (abwechselnd ca. 35 mm geschlitzt - 25 mm ungeschlitzt)
- Raster: 1,27 mm
- Außenmantel PVC grau
- UL-approbiert
Abmessungen:
Abmessung | Außen-Ø in mm | Cu-Zahl in kg/km | |
---|---|---|---|
ungeschirmt (FLRY) | |||
10 x AWG 28 | 6,20 ± 0,20 | 9,7 | |
14 x AWG 28 | 7,20 ± 0,20 | 13,6 | |
16 x AWG 28 | 7,20 ± 0,20 | 15,5 | |
20 x AWG 28 | 7,30 ± 0,20 | 19,4 | |
25 x AWG 28 | 8,80 ± 0,30 | 24,2 | |
26 x AWG 28 | 8,80 ± 0,30 | 25,5 | |
34 x AWG 28 | 10,0 ± 0,40 | 32,9 | |
37 x AWG 28 | 10,3 ± 0,40 | 35,8 | |
40 x AWG 28 | 10,7 ± 0,40 | 38,7 | |
50 x AWG 28 | 11,1 ± 0,40 | 48,7 | |
60 x AWG 28 | 12,5 ± 0,40 | 58,1 | |
64 x AWG 28 | 13,0 ± 0,40 | 64,0 | |
abgeschirmt (FLRCY) | |||
10 x AWG 28 | 6,40 ± 0,20 | 31,9 | |
14 x AWG 28 | 7,20 ± 0,20 | 35,6 | |
16 x AWG 28 | 7,40 ± 0,20 | 42,0 | |
20 x AWG 28 | 7,80 ± 0,20 | 45,8 | |
25 x AWG 28 | 9,00 ± 0,30 | 55,2 | |
26 x AWG 28 | 9,00 ± 0,30 | 60,4 | |
34 x AWG 28 | 10,2 ± 0,40 | 68,0 | |
37 x AWG 28 | 10,5 ± 0,40 | 71,1 | |
40 x AWG 28 | 11,3 ± 0,40 | 74,1 | |
50 x AWG 28 | 11,6 ± 0,40 | 88,3 | |
60 x AWG 28 | 12,9 ± 0,40 | 98,7 | |
64 x AWG 28 | 13,3 ± 0,40 | 107,2 |
Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns bitte über eine der nebenstehenden Kontaktmöglichkeiten.
Die Produktbilder sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen?
- +49 (0) 7941 9175 - 0